2℃~8℃/-10℃~-40℃ Refrigerador Y Congelador Combinados De Laboratorio YCD-FL450
Caracteristicas:
2~8°C /-10~-40°C Frigorífico y congelador combinados | |
Modelo | YCD-FL450 |
Tipo de gabinete | Vertical |
Capacidad (L) | 450, R:225, F:225 |
Tamaño interno (An. x Pr. x Al.) mm | R:650*570*627,F:650*570*627 |
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm | 810*735*1960 |
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) mm | 895*820*2135 |
NW/GW(Kgs) | 146/173 |
Rendimiento | |
Rango de temperatura | R:2~8, F:-10~-40 |
Temperatura ambiente | 16-32 ℃ |
Rendimiento de refrigeración | R:5, F:-40 |
Clase climática | norte |
Controlador | Microprocesador |
Mostrar | Pantalla digital |
Refrigeración | |
Compresor | 2 piezas |
Método de enfriamiento | R: refrigeración por aire forzado, F: refrigeración directa |
Modo de descongelación | R: Automático, F: Manual |
Refrigerante | R: R600a, F: 290 |
Grosor del aislamiento (mm) | D: 80, F: 80 |
Construcción | |
Material externo | PCM |
Material interior | Placa de aluminio con pulverización |
Estantería | R: 3 (estante de alambre de acero revestido), F: 6 (ABS) |
Cerradura de puerta con llave | Sí |
Encendiendo | CONDUJO |
Puerto de acceso | 2 |
Ruedas | 4 (2 ruedas con freno) |
Registro de datos/Intervalo/Tiempo de grabación | USB/Grabar cada 10 minutos/2 años |
Batería de respaldo | Sí |
Puerta con Calefactor | Sí |
Alarma | |
Temperatura | Temperatura alta/baja, temperatura ambiente alta |
Eléctrico | Falla de energía, batería baja |
Sistema | Fallo del sensor, puerta entreabierta, fallo del registrador de datos USB integrado, fallo de comunicación |
Accesorio | |
Estándar | RS485, contacto de alarma remota |