2℃~8℃/-10℃~-40℃ Refrigerador Y Congelador Combinados De Laboratorio YCD-FL519
Caracteristicas:
2~8°C /-10~-40°C Frigorífico y congelador combinados | |
Modelo | YCD-FL519 |
Tipo de gabinete | Vertical |
Capacidad (L) | 519, R:323, F:196 |
Tamaño interno (An. x Pr. x Al.) mm | R:750*610*740,F:650*560*565 |
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm | 910*740*1972 |
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) mm | 990*855*2140 |
NW/GW(Kgs) | 186/215 |
Rendimiento | |
Rango de temperatura | R:2~8, F:-10~-40 |
Temperatura ambiente | 16-32 ℃ |
Rendimiento de refrigeración | R:5, F:-40 |
Clase climática | norte |
Controlador | Microprocesador |
Mostrar | Pantalla digital |
Refrigeración | |
Compresor | 2 piezas |
Método de enfriamiento | R: refrigeración por aire forzado, F: refrigeración directa |
Modo de descongelación | R:Automático, F:Manual |
Refrigerante | R:R600a, F:290 |
Grosor del aislamiento (mm) | D: 50, V: 100 |
Construcción | |
Material externo | Hoja de acero laminado en frío |
Material interior | Acero inoxidable |
Estantería | R:3+1(acero inoxidable), F:6(ABS) |
Bloqueo externo | Sí |
Encendiendo | CONDUJO |
Puerto de acceso | 2 uds. Ø 25mm |
Ruedas | 4 (2 ruedas con freno) |
Registro de datos/Intervalo/Tiempo de grabación | USB/Grabar cada 10 minutos/2 años |
Batería de respaldo | Sí |
Puerta con Calefactor | Sí |
Alarma | |
Temperatura | Temperatura alta/baja, temperatura ambiente alta |
Eléctrico | Falla de energía, batería baja |
Sistema | Fallo del sensor, puerta entreabierta, fallo del registrador de datos USB integrado, fallo de comunicación |
Accesorios | |
Estándar | RS485, contacto de alarma remota |