-86°C Congelador horizontal
Caracteristicas:
| -86 ℃ Congelador de temperatura ultrabaja | |
| Modelo | DW-HW138 |
| Capacidad (litros) | 138 |
| Tamaño interno (An. x Pr. x Al.) mm | 490*470*582 |
| Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm | 1328*890*1025 |
| Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) mm | 1470*990*1241 |
| NW/GW(Kgs) | 200/262 |
| Rendimiento | |
| Rango de temperatura | -40~-86℃ |
| Temperatura ambiente | 16-32 ℃ |
| Rendimiento de refrigeración | -86℃ |
| Clase climática | norte |
| Controlador | Microprocesador |
| Mostrar | Pantalla digital |
| Refrigeración | |
| Compresor | 1 PC |
| Método de enfriamiento | Enfriamiento Directo |
| Modo de descongelación | Manual |
| Refrigerante | gas de mezcla |
| Grosor del aislamiento (mm) | 152 |
| Construcción | |
| Material externo | Hoja de acero laminado en frío |
| Material interior | Acero inoxidable |
| Puerta Exterior | 1 (placa de acero con pulverización) |
| Cerradura de puerta con llave | Sí |
| tapa de espuma | 2 |
| Puerto de acceso | 1 PC. Ø 40 mm |
| Ruedas | 4 |
| Registro de datos/Intervalo/Tiempo de grabación | USB/Grabar cada 10 minutos / 2 años |
| Batería de respaldo | Sí |
| Alarma | |
| Temperatura | Temperatura alta/baja, temperatura ambiente alta |
| Eléctrico | Falla de energía, batería baja |
| Sistema | Falla del sensor, sobrecalentamiento del condensador, falla del registrador de datos USB incorporado, error de comunicación |
| Accesorio | |
| Estándar | RS485, contacto de alarma remota |
| Opciones | Sistema de respaldo de CO2 |

