2℃~8℃/-10℃~-26℃ Refrigerador Y Congelador Combinados YCD-EL300
Caracteristicas:
Modelo | YCD-EL300 |
Tipo de gabinete | Vertical |
Capacidad (litros) | 300,R:197,F:103 |
Tamaño interno (An. x Pr. x Al.) mm | R:600*510*657,F:500*460*535 |
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm | 700*640*1876 |
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) mm | 760*720*1935 |
NW/GW(Kgs) | 87/106 |
Rendimiento | |
Rango de temperatura | R:2~8, F:-10~-26 |
Temperatura ambiente | 16-32 |
Rendimiento de refrigeración | R:5, F:-26 |
Clase climática | norte |
Controlador | Microprocesador |
Mostrar | Pantalla digital |
Refrigeración | |
Compresor | 2 piezas |
Método de enfriamiento | R: refrigeración por aire forzado, F: refrigeración directa |
Modo de descongelación | R:Automático, F:Manual |
Refrigerante | R600a |
Grosor del aislamiento (mm) | R:50, F:100 |
Construcción | |
Material externo | PCM |
Material interior | Placa de aluminio con pulverización |
Estantería | R: 3 (estante de alambre de acero revestido), F: 3 (ABS) |
Cerradura de la puerta | Sí |
Encendiendo | CONDUJO |
Puerto de acceso | 2 uds. Ø 25mm |
Ruedas | 4 (2 ruedas con freno) |
Alarma | |
Temperatura | Temperatura alta/baja |
Sistema | Fallo del sensor, puerta entreabierta |