2℃~8℃/-10℃~-40℃ Refrigerador Y Congelador Combinados De Laboratorio YCD-FL289
Caracteristicas:
| 2~8°C /-10~-40°C Frigorífico y congelador combinados | |
| Modelo | YCD-FL289 |
| Tipo de gabinete | Vertical |
| Capacidad (L) | 289, R: 189, F: 100 |
| Tamaño interno (An. x Pr. x Al.) mm | R: 600*510*710,F: 500*460*505 |
| Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm | 700*640*1845 |
| Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) mm | 830*756*2004 |
| NW/GW(Kgs) | 143/165 |
| Rendimiento | |
| Rango de temperatura | R:2~8, F:-10~-40 |
| Temperatura ambiente | 16-32 ℃ |
| Rendimiento de refrigeración | R:5, F:-40 |
| Clase climática | norte |
| Controlador | Microprocesador |
| Mostrar | Pantalla digital |
| Refrigeración | |
| Compresor | 2 piezas |
| Método de enfriamiento | R: refrigeración por aire forzado, F: refrigeración directa |
| Modo de descongelación | R:Automático, F:Manual |
| Refrigerante | R:R600a, F:R290 |
| Grosor del aislamiento (mm) | D: 50, V: 100 |
| Construcción | |
| Material externo | placa de acero de pulverización |
| Material interior | Acero inoxidable |
| Estantería | R:3+1(acero inoxidable),F:3(ABS) |
| Bloqueo externo | Sí |
| Puerto de acceso | 2 uds. Ø 25mm |
| Ruedas | 4 (2 ruedas con freno) |
| Registro de datos/Intervalo/Tiempo de grabación | USB/Grabar cada 10 minutos/2 años |
| Puerta con Calefactor | Sí |
| Alarma | |
| Temperatura | Temperatura alta/baja, temperatura ambiente alta |
| Eléctrico | Falla de energía, batería baja |
| Sistema | Fallo del sensor, puerta entreabierta, fallo del registro de datos USB integrado, fallo de comunicación |
| Accesorios | |
| Estándar | RS485, contacto de alarma remota |
| Opciones | Impresora |

