-86°C Congelador laboratorio en cascada
Caracteristicas:
| Modelo | DW-HL778S |
| Capacidad (litros) | 778 |
| Tamaño interno (W*D*H) mm/pulgadas | 865*696*1286/34,0*27,4*50,6 |
| Tamaño externo (W*D*H) mm/pulgadas | 1205*1025*1955/ 47,4*40,4*77,0 |
| Tamaño del paquete (W*D*H)mm/pulgadas | 1320*1155*2171/ 52,0*45,5*85,5 |
| NO/GW (kilogramos) | 365/462 (embalaje de madera) |
| Actuación | |
| Rango de temperatura | -40~-86℃ |
| Temperatura ambiente | 16-32℃ |
| Rendimiento de refrigeración | -86 ℃ |
| Clase climática | norte |
| Controlador | Microprocesador |
| Mostrar | Pantalla táctil inteligente HD de 10» |
| Refrigeración | |
| Compresor | 2 piezas |
| método de enfriamiento | Enfriamiento directo |
| Modo de descongelación | Manual |
| Refrigerante | Etapa alta: R290, Etapa baja: R170 |
| Espesor del aislamiento (mm) | L/R:130,B:130 |
| Construcción | |
| Material externo | Acero laminado en frío |
| Material interior | Acero inoxidable |
| Estantes | 3 (acero inoxidable) |
| Puerto de acceso | 2 piezas. Ø25mm |
| Ruedas | 4+(2 pies niveladores) |
| Registro de datos/intervalo/capacidad de memoria | USB/Grabar cada 5 minutos / 10 años |
| Batería de respaldo | Sí |
| Alarma | |
| Temperatura | Temperatura alta/baja, temperatura ambiente alta |
| Eléctrico | Fallo de energía, batería baja, fallo de detección de energía de la batería |
| Sistema | Fallo del sensor, error de comunicación, sobrecalentamiento del condensador, puerta entreabierta |
| Accesorio | |
| Modelo de rejilla para congelador | ZKML304-552B-CT |
| Rejilla/caja del congelador (cantidad) | 24/600 |

