-86°C Congelador Ultra Bajo DW-HW668
Caracteristicas:
| -86 ℃ Congelador de temperatura ultrabaja | |
| Modelo | DW-HW668 |
| Tipo de gabinete | Pecho |
| Capacidad (litros) | 668 |
| Tamaño interno (An. x Pr. x Al.) mm | 1200*815*666 |
| Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm | 2008*1180*1041 |
| Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) mm | 2145*1305*1234 |
| NW/GW(Kgs) | 352/509 |
| Rendimiento | |
| Rango de temperatura | -40~-86℃ |
| Temperatura ambiente | 16-32 ℃ |
| Rendimiento de refrigeración | -86℃ |
| Clase climática | norte |
| Controlador | Microprocesador |
| Mostrar | Pantalla digital |
| Refrigeración | |
| Compresor | 2 piezas |
| Método de enfriamiento | Enfriamiento Directo |
| Modo de descongelación | Manual |
| Refrigerante | gas de mezcla |
| Grosor del aislamiento (mm) | 130 |
| Construcción | |
| Material externo | Hoja de acero laminado en frío |
| Material interior | Acero inoxidable |
| Puerta Exterior | 1 (placas de acero con pulverización) |
| Cerradura de puerta con llave | Sí |
| tapa de espuma | 3 |
| Puerto de acceso | 1 PC. Ø 40 mm |
| Ruedas | 6 |
| Registro de datos/Intervalo/Tiempo de grabación | USB/Grabar cada 10 minutos / 2 años |
| Batería de respaldo | Sí |
| Alarma | |
| Temperatura | Temperatura alta/baja, temperatura ambiente alta |
| Eléctrico | Falla de energía, batería baja |
| Sistema | Falla del sensor, sobrecalentamiento del condensador, falla del registrador de datos USB incorporado, error de comunicación |
| Accesorio | |
| Estándar | RS485, contacto de alarma remota |
| Opciones | Sistema de respaldo de CO2 |

