Baño de ultrasonido modelo P
La forma más profesional de utilizar los ultrasonidos.
Equipados con funciones específicas, los equipos Elmasonic P son el ayudante ideal para tareas y aplicaciones en laboratorios analíticos y médicos o para la limpieza intensiva en los campos industriales.
La línea de productos incluye 6 tamaños de equipos y técnica multifrecuencia con 37/80 kHz para diferentes aplicaciones. Las aplicaciones estándar se realizan a 37 kHz, mientras que los procesos de limpieza más precisos se ejecutan a una frecuencia elevada de 80 kHz y con un tiempo de limpieza más prolongado. Además, la alta frecuencia es apenas audible (incluso con la tapa abierta). Las funciones específicas como Sweep, Pulse y Degas se pueden activar individualmente y complementan los equipos.
Características técnicas – baño de ultrasonido
P 30 H | P 60 H | P 70 H | P 120 H | P 180 H | P 300 H | |
P 180 H | 37 / 80 | 37 / 80 | 37 / 80 | 37 / 80 | 37 / 80 | 37 / 80 |
Ultrasonic power effective (W) | 120 / 100 | 180 / 150 | 220 | 330 | 330 | 380 |
Ultrasonic peak power (W) | 480 / 400 | 720 / 600 | 880 | 1320 | 1320 | 1520 |
Heating power (W) | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1000 | 1250 |
Power consumption total (W) | 370 / 350 | 680 / 650 | 970 | 1330 | 1330 | 1630 |
Voltage (V) | 220–240 | 220–240 | 220–240 | 220–240 | 220–240 | 220–240 |
Volume (l) | 2.75 | 5.75 | 6.9 | 12.75 | 18 | 28 |
Unit external dimensions W/H/D (mm) | 300 / 179 / 221 | 365 / 186 / 271 | 568 / 179 / 221 | 365 /278 / 321 | 390 / 340 / 321 | 568 / 340 / 321 |
Tank internal dimensions W/H/D (mm) | 240 / 137 / 100 | 300 / 151 / 150 | 505 / 137 / 100 | 300 / 240 / 200 | 327 /300 / 200 | 505 / 300 / 200 |
Basket internal dimensions W/H/D (mm) | 198 / 106 / 50 | 255 / 115 / 75 | 465 / 106 / 50 | 250 / 190 / 115 | 280 / 250 / 115 | 455 / 250 / 115 |
Drain duct V4A | 3/8” | 3/8” | 3/8” | 3/8” | 3/8” | 3/8” |
- Garantía: 1 año
- Origen: Alemania
- Servicio: Permanente por equipo de Ilión Analítica
- Disponibilidad 30 días
¿Quieres conocer los detalles?