Baños de ultrasonido modelo S
Los dispositivos ultrasónicos (baños de ultrasonido) Elmasonic S están disponibles en 16 tamaños: desde 0,8 hasta 90,0 litros de volumen máximo del depósito. Están equipados con una frecuencia ultrasónica de 37 kHz y funciones como Sweep, Degas y Auto-Start y, por lo tanto, son sumamente versátiles.La suma de todas las posibilidades.
- Frecuencia ultrasónica de 37 kHz
- Función Sweep para una distribución óptima del campo de sonido durante el baño de limpieza y para un efecto ultrasónico uniforme (no en el caso de Elmasonic S 10/H)
- Función Degas para una desgasificación rápida de líquidos de limpieza y para una aplicación especial en el laboratorio
- Función Auto-Start: cuando se alcanza la temperatura preseleccionada, el dispositivo se inicia el modo de ultrasonido normal
- Temperatura ajustable de 30 a 80°C (no en el caso de Elmasonic S 10/H)
- Función de pausa para interrumpir una aplicación
- Preselección del tiempo de limpieza con servicio continuo o ajustable individualmente de 1 a 30 minutos
- Marcacion de nivel
- A partir del Elmasonic S 30/H, los dispositivos cuentan con un drenaje práctico para el líquido de limpieza
- Sobre el dispositivo, la silenciosa cubierta de plástico acelera el calentamiento. Por el contrario, la cubierta se puede utilizar como bandeja de goteo para cestas y artículos de limpieza.
- «Promesa de Calidad de Elma» con 2 años de garantía y sustitución durante el primer año a partir de la fecha de compra
Además, los equipos Elmasonic S están registrados como dispositivos médicos de clase I.
Características técnicas de los baños de ultrasonido
Modelo | S 30 | S 40 | S 60 | S 80 | ||||
Volumen máx. de la cuba (l) | 2.75 | 4.25 | 5.75 | 9.4 | ||||
Volumen útil de la cuba (l) | 1.9 | 3.2 | 4.3 | 7.3 | ||||
Pot. de ultrasonidos ef. (W) | 80 | 140 | 150 | 150 | ||||
Pot. de calentamiento (W) | 200 | 200 | 400 | 600 | ||||
Dim. ext. del aparato An/P/Al (mm) | 301/189/218 | 301/189/268 | 362/201/269 | 568/188/272 | ||||
Dim. int. de la cuba An/P/Al (mm) | 222/122/99 | 217/117/149 | 275/125/149 | 480/112/149 | ||||
Dim. int. de la cesta An/P/Al (mm) | 198/106/49 | 190/105/74 | 255/115/74 | 455/106/74 | ||||
Peso (kg) | 3.3 | 4 | 5.1 | 6.4 |
Modelo | S 100 | S 120 | S 150 | S 180 | S 300 | S 500 | S 900 | |
Volumen máx. de la cuba (l) | 9.5 | 12.75 | 14 | 18 | 28 | 45 | 90 | |
Volumen útil de la cuba (l) | 7.5 | 11.3 | 10 | 12.9 | 20.6 | 35 | 75 | |
Pot. de ultrasonidos ef. (W) | 150 | 200 | 300 | 200 | 300 | 400 | 800 | |
Pot. de calentamiento (W) | 400 | 800 | 0 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | |
Dim. ext. del aparato An/P/Al (mm) | 363/289/272 | 363/289/272 | 566/352/222 | 393/352/322 | 566/352/322 | 605/388/466 | 710/588/466 | |
Dim. int. de la cuba An/P/Al (mm) | 282/222/149 | 276/216/199 | 487/285/99 | 304/274/199 | 480/275/199 | 502/302/303 | 600/500/298 | |
Dim. int. de la cesta An/P/Al (mm) | 255/200/73 | 250/190/113 | 455/250/47 | 280/250/113 | 455/250/112 | 452/264/192 | 544/460/190 | |
Peso (kg) | 5.9 | 7.5 | 14 | 8.5 | 11 | 25 | 42 |
- Garantía: 1 año
- Origen: Alemania
- Servicio: Permanente por equipo de Ilión Analítica
- Disponibilidad: 30 días
¿Quieres conocer los detalles?