Cabinas de bioseguridad – Clase II A2
Carcterísticas de las cabinas de bioseguridad:
- Equipo de trabajo clase 100 según ABNT – NBR 13.700, ISO CLASE 5 según la norma internacional ISO 14.644-1 y NSF49
- Proporciona protección para la muestra, el usuario y el entorno.
- Construido en aluminio naval con tratamiento anticorrosión y pintura epoxi.
- Área de trabajo todo en acero inoxidable AISI 304 y piso removible para una fácil limpieza
- «Guillotina» de vidrio templado frontal (arriba y abajo), para ajustarla en cualquier posición, con inclinación de 10 ° (mayor comodidad para el operador, reducción de reflejos)
- Prefiltro Clase G3 – Sintético
- Filtro HEPA clase A3 -NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4 (99.99% de eficiencia – DOP para partículas de 0.3 micras)
- Lámpara UV
- Lampara fluorescente
- Tomada auxiliar – interna
- Valvula para gas o vacio
- Sistema de control digital con:
- Contador de horas y temporizador para lámpara UV,
- Contador de horas para contar horas de operación del equipo
- Manómetro diferencial
- Sistema de alarma audiovisual para indicar la saturación del filtro.
- Dispositivo de seguridad que solo permite la activación de la lámpara UV con vidrio frontal completamente cerrado
- Alarma audible para alertar al operador cuando la ventana delantera supera los 200 mm, apertura operativa segura
- Base con ruedas giratorias con freno.
Opcional (no incluido)- Certificado (Validación) de conformidad e integridad del aire
- Conducto flexible
- Motor externo para escape de aire.
Características técnicas de las cabinas de bioseguridad:
Modelo | PA 070 | PA 700 | PA 710 | PA 720 | PA 730 | PA 740 |
Categoría | Cabina de bioseguridad clase II tipo A2 | |||||
Renovación de aire | 30% de renovación | |||||
Velocidad de renovación | 0.50 m/s (downflow) – 0,38m/s (inflow) | |||||
Tipo de filtro | HEPA classe A3 | |||||
Eficiencia del filtro | 99.99% DOP para partículas de 0.3 mciras | |||||
Iluminación | 800 – 1100 LUX | |||||
Ruido | 60 dB | |||||
Voltaje | 200V y 60Hz | |||||
Consumo de energía | 500 W | |||||
Toma auxiliar | 1 | 2 | ||||
Certificado de conformidad AR | Opcional | |||||
Lámpara fluorescente | 2 (20 W) | 2 (20 W) | 2 (30 W) | 2 (40 W) | 2 (40 W) | 4 (30 W) |
Lámpara UV | 1 (15 W) | 1 (15 W) | 1 (15 W) | 1 (30 W) | 2 (30 W) | 2 (30 W) |
Flujo de aire | 401 m3/h | 790 m3/h | 1000 m3/h | 1345 m3/h | 1750 m3/h | 2127 m3/h |
Válvula para vacío | 1 | 2 | ||||
Dimensiones externas sin base (L x P x A) mm | 835 x 605 x 1210 | 987 x 786 x 1400 | 1140 x 785 x 1490 | 1445 x 786 x 1430 | 1750 x 785 x 1490 | 2055 x 785 x 1490 |
Dimensiones externas con base (L x P x A) mm | 835 x 605 x 2000 | 987 x 786 x 2280 | 1140 x 785 x 2280 | 1445 x 786 x 2250 | 1750 x 785 x 2310 | 2055 x 785 x 2310 |
Dimensiones de área de trabajo(L x P x A) mm | 633 x 430 x 450 | 785 x 610 x 610 | 940 x 610 x 610 | 1245 x 610 x 610 | 1550 x 610 x 610 | 1855 x 610 x 610 |
- Garantía: 1 año
- Origen: Brasil
- Soporte: Permanente por equipo de Ilión Analítica
¿Quieres conocer los detalles?