Calorímetro – Sistema CAL3K-AP
UN SISTEMA AUTOMATIZADO CON ENTRADA MÍNIMA DEL OPERADOR: nuestro producto de gama alta es el calorímetro más automatizado con una velocidad de muestra repetida de 7 minutos. Velocidades más rápidas están disponibles bajo petición. El CAL3K-AP se utiliza en fábricas y laboratorios científicos por igual y requiere un mínimo de espacio e instalación. No utiliza agua y requiere ~ 0.5 vatios para funcionar.
APLICACIÓN: El CAL3K_AP es útil cuando una muestra puede quemarse (encenderse) y el calor liberado debe medirse. Se aplica al procesamiento de alimentos, composición de piensos, análisis de materiales y desechos, control de calidad, reciclaje y recolección de energía alternativa.
Características técnicas del calorímetro:
| Temperatura de trabajo (operativa) | 15-70°C |
| Temperatura de almacenamiento | 0-70°C |
| Resolución de la temperatura | 0.000001°C |
| Reproducibilidad / Repetibilidad | <0.01% RSD |
| Resolución | 0.000001 MJ / Kg |
| Resultados por hora | 12 muestras por hora con 3 recipientes de bomba de bayoneta |
| Rango de medición máx. | 99MJ, 99000J |
| Temperatura de trabajo min | 0°C |
| Temperatura de trabajo max | 50°C |
| Resolución de medición de temperatura | 10 ppm (partes por millón) |
| Medio de refrigeración | Aire |
| Tipo de enfriamiento | Flujo de aire |
| Presión de funcionamiento de oxígeno Máx. | 40 bar |
| Interfaz de equilibrio / escala | RS232 |
| Interfaz de impresora | RS232 |
| Interfaz de PC | USB |
| Entrada de alimentación | 12W |
| Interfaz teclado externo | PS2 |
| Llenado de oxigeno | Automático |
| De gasification | Automático |
| Recipiente de halógeno (descomposición) | Sí, opcional |
| Análisis según DIN 51900 | si |
| Análisis según ASTM D240 | si |
| Análisis según ASTM D4809 | si |
| Análisis según ASTM D5865 | si |
| Análisis según ASTM E711 | si |
| Análisis según ISO 1928 | si |
| Dimensiones | 350 mm x 280 mm x 240 mm |
| Peso | ~ 12 kg |
| Temperatura ambiente permisible | 0-35°C |
| Humedad relativa permitida | 80% |
| Interfaz RS232 | si |
| Interfaz USB | si |
| voltaje | 220-240 / 100-120V, 12VDC, 3Amp |
| Frecuencia | 50/60 Hz |

