Conductímetro de mesa LAQUA DS-72
Características del Conductímetro de mesa
- El rango de medidor de mesa LAQUA combina alta precisión con un diseño sencillo y elegante. Además tiene un interface de pantalla táctil color. Los medidores LAQUA fueran desarrollados para ser resistente y ofrecer a los profesionales de laboratorio una alta fiabilidad a largo plazo.
- El modelo DS-72 mide con alta precisión los valores de Conductividad, Resistividad, Salinidad, TDS y temperatura, para mediciones de rutina e investigación. Este equipo tiene también una pantalla táctil grande para visualización clara de los resultados, y grafico en tiempo real por lo que se tiene un acceso intuitivo al menú de configuración.
- Presenta resultados de cada canal de medición con alta resolución (0.1 µS/cm) y permite realizar calibraciones hasta 4 puntos.
- El equipo incluye un manual de uso visible en la pantalla con instrucciones, consejos, fotos, ayuda a resolver problema para apoyar el usuario.
- El medidor DS-72 incluye una memoria interna de 2000 datos con salidas USB y RS-232. El usuario puede descargar gratuitamente el software de adquisición de datos en el sitio de HORIBA. Los datos se pueden guardar directamente en la memoria interna, en una memoria USB a móvil o directamente en una computadora.
- Este medidor cumple con los requisitos GLP/GMP, los datos guardados incluyen informaciones sobre la fecha, la hora de la medición, el usuario y también la muestra. Los informes de mediciones pueden ser imprimido a través de del software o directamente con la impresora conectada al medidor.
- Las funciones incluidas permiten varias configuraciones para ver información útil. Por ejemplo, la visualización “slope” y el “offset”, los mensajes de diagnóstico y alarmas.
- Con su diseño sofisticado y sus operaciones intuitivas, este medidor de mesa permite de realizar análisis de conductividad fácil y confiable, con varios tipos de muestras.
Conductímetro de mesa disponible en KIT
- Un medidor DS-72
- Un soporte de electrodo
- Un adaptador eléctrico universal
- Un electrodo de conductividad (modelo 3552-10D)
- Un kit de soluciones de calibración de 84 µS/cm, 1.41, 12.88 y 111.8 mS/cm.
Características técnicas
Temperatura | Rango de Temperatura | de 0.0 a 100.0℃ (de -30.0 a 130.0℃) |
Resolución | 0.1℃ | |
Precisión | ±0.1℃±1 digito | |
Conductividad | Método de Medición | Método 2 AC Bipolar |
Rango | k=100 m-1:0.000 mS/m〜19.99 S/m | |
Resolución | 0.05% del rango completo | |
Precisión | ±0.5% ±1 digito | |
Ajuste Automático del Rango y de Unidad | ○ | |
Conversión para Agua Destilada | ○ | |
Inspección Periódica | ○ | |
Cumple con Requisitos para Agua Aarmacéutica | ○ | |
Salindad | Método de Medición | CConversión a Partir del Valor de Conductividad |
Rango | de 0.00 a 80.00 PPT (de 0.000% a 8.000%) | |
Resolución | 0.01 PPT (0.001%) | |
Calibración con Solución de Salinidad | ○ | |
Resistividad | Método de Medición | Conversión a Partir del Valor de Conductividad |
Rango | k=100 m-1:0.00 Ω・m〜199.9 kΩ・m | |
Resolución | 0.05% del rango completo | |
Precisión | ±0.5% del rango completo ±1 digito | |
TDS | Método de Medición | Conversión a Partir del Valor de Conductividad |
Rango | de 0.01 mg/L a 1000 g/L | |
Precisión | 0.01 mg/L | |
Salida / Entrada | Canal de Medición | 2 |
Salida USB | ○ | |
USB conector | ○ | |
RS-232C(Printer/PC) | ○ | |
Analog out put | ○ | |
Datos | Memoria Interna | 2,000 |
Medición por Intervalo | ○ | |
RS-232C (Impresora/PC) | ○ | |
Salida Analog | ○ | |
Display | Pantalla | LCD de color táctil |
Idioma | Japonés, inglés, chino y coreano | |
Functiones | Función de Navegación | ○ |
Guía de Usuario Electrónica | ○ | |
Visualización de Grafico | ○ | |
Compatible con Impresora (GLP/GMP) | ○ | |
Función de Impresión Personalizada | ○ | |
Compensación de Temperatura (Manual / Automática) | ○ | |
Función «Autohold» | ○ | |
Configuración del Modo de Medición | ○ | |
Función de Estabilización (pH/ION) | ○ | |
Nombre del Usuario | ○ | |
Contraseña | ○ | |
Software Actualizable | ○ | |
ATemperatura Ambiente | de 0 ℃ a 45℃ | |
Requisitos Eléctricos | Adaptador AC 100 ~ 240 V 50/60 Hz | |
Demensiones | 170(W)×174(D)×73(H)mm | |
Consumo de Energía | Approx. 9.8 VA | |
Peso | Approx .700 g |
