-150°C Congelador Criogénico DW-UW258

Caracteristicas:
| Modelo | DW-UW258 |
| Capacidad (litros) | 258 |
| Tamaño interno (An. x Pr. x Al.) mm | 1140*410*552 |
| Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm | 2250*940*1120 |
| Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) mm | 2399*1084*1299 |
| NW/GW(Kgs) | 435/510 |
| Rendimiento | |
| Rango de temperatura | -110~-150℃ |
| Temperatura ambiente | 16-32 ℃ |
| Rendimiento de refrigeración | -145℃ |
| Clase climática | norte |
| Controlador | Microprocesador |
| Mostrar | Pantalla digital |
| Refrigeración | |
| Compresor | 1 PC |
| Método de enfriamiento | Enfriamiento Directo |
| Modo de descongelación | Manual |
| Refrigerante | gas de mezcla |
| Grosor del aislamiento (mm) | 185 |
| Construcción | |
| Material externo | Placas de acero de alta calidad con pulverización |
| Material interior | 304 acero inoxidable |
| tapa de espuma | 3 |
| Cerradura de puerta con llave | Sí |
| Batería de respaldo | Sí |
| Puerto de acceso | PC 1. Ø 40 mm |
| Ruedas | 6 |
| Registro de datos/Intervalo/Tiempo de grabación | Imprimir/Grabar cada 20 minutos / 7 días |
| Alarma | |
| Temperatura | Temperatura alta/baja, temperatura ambiente alta |
| Eléctrico | Falla de energía, batería baja |
| Sistema | Error del sensor, falla del sistema, sobrecalentamiento del condensador, falla de comunicación de la placa principal |
| Accesorio de opciones | |
| Sistema | Registrador gráfico, sistema de respaldo de CO2 |

