-164°C Congelador Criogénico

Caracteristicas:
| Modelo | DW-ZW128 |
| Tipo de gabinete | Pecho |
| Capacidad (litros) | 128 |
| Tamaño interno (An. x Pr. x Al.) mm | 510*460*540 |
| Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm | 1665*1000*1115 |
| Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) mm | 1815*1085*1304 |
| NW/GW(Kgs) | 380/445 |
| Rendimiento | |
| Rango de temperatura | -120~-164℃ |
| Temperatura ambiente | 16-32 ℃ |
| Rendimiento de refrigeración | -164℃ |
| Clase climática | norte |
| Controlador | Microprocesador |
| Mostrar | Pantalla digital |
| Refrigeración | |
| Compresor | 1 PC |
| Método de enfriamiento | Enfriamiento Directo |
| Modo de descongelación | Manual |
| Refrigerante | gas de mezcla |
| Grosor del aislamiento (mm) | 205 |
| Construcción | |
| Material externo | Placas de acero de alta calidad con pulverización |
| Material interior | Acero inoxidable 304 |
| tapa de espuma | 2 |
| Batería de respaldo | Sí |
| Puerto de acceso | PC 1. Ø 40 mm |
| Ruedas | 6 |
| Registro de datos/Intervalo/Tiempo de grabación | Impresora/Registro cada 20 minutos / 7 días |
| Alarma | |
| Temperatura | Temperatura alta/baja, temperatura ambiente alta |
| Eléctrico | Falla de energía, batería baja |
| Sistema | Error del sensor, falla del sistema, falla de comunicación, sobrecalentamiento del condensador |
| Accesorio de opciones | |
| Sistema | Registrador gráfico, sistema de respaldo de CO2 |

