Espectrofotómetro T7D / T7DS doble haz UV-Vis
T7D / T7DS es un espectrofotómetro de barrido de doble haz de alto rendimiento disponible con un ancho de banda espectral variable, que es innovador en términos de aplicación de instrumentos, diseño mecánico y óptico.
El control electrónico y el software permiten esto mientras mantienen características bien establecidas y aceptadas en la industria.
T7D / T7DS es capaz de realizar mediciones fotométricas, escaneos de espectro, determinaciones cuantitativas y análisis de ADN / proteínas. Cuando se conecta a una PC con el software UV-Win, hay muchas más funciones disponibles que incluyen espectro tridimensional, mediciones cinéticas, métodos y almacenamiento de datos, exportación de datos en múltiples formatos y funciones de administración de GLP.
Características clave
◆ Ancho de banda espectral variable de alto rendimiento
◆ Precisión de longitud de onda +/- 0.3nm
◆ Se suministra con un cambiador motorizado de 8 celdas y lámparas de tungsteno y deuterio prealineadas
◆ Varios accesorios opcionales disponibles para aumentar la flexibilidad de análisis
◆ Alto grado de automatización que requiere mínimas depresiones clave para comenzar el análisis
◆ La estructura mecánica simple y el diseño eléctrico modular facilitan el mantenimiento de rutina.
Especificaciones de los espectrofotómetro
Sistema óptico | Doble haz |
Velocidad de escaneo | Seleccionable |
Rango de onda | 190-1100 nm |
Precisión de longitud de onda | ± 0.3 nm |
Reproductibilidad de longitud de onda | ≤0.2 nm |
Ancho de banda espectral | T7D: 2 nm / T7DS: 0.5, 1.0, 2.0, 5.0 nm |
Modo fotométrico | Transmitancia, Absorbancia, Concentración de Energía |
Rango fotométrico | -0.3-3.0 para |
Precisión fotométrica | 0.002 A (0-0.5 A), 0.004 A (0.5-1 A), 0.3% T (0-100% T) |
Reproducibilidad fotométrica | 0.001 A (0-0.5 A), 0.002 A (0.5-1 A), 0.15% T (0-100% T) |
Ruido fotométrico | 0.001 A (500 nm, 30 min de calentamiento) |
Planitud basal | 0.0015 A (200-1000 nm) |
Estabilidad basal | 0.0008 A / h (500 nm, 0 Abs, 2 horas de calentamiento) |
Luz extraviada | ≤0.12% T (220 nm NaI, 340 nm NaNO 2 ) |
Funcionalidad estándar | Mediciones fotométricas, cuantitativas, de espectro y de ADN. |
Titular de la celda | Cambiador automático de 8 celdas |
Detector | Foto diodo de silicio |
Fuente de luz | Lámparas de arco de halógeno de tungsteno y deuterio |
Monitor | Pantalla LCD digital |
Impresora | Opcional |
Interfaz de PC | RS232, USB |
Soporte de software | Victoria local y UV |
Fuente de alimentación | Modo de conmutación 120-230 VCA 50-60 Hz |
Peso | 80 libras |
Dimensión | 28 x 24 x 20 pulgadas |
¿Quieres conocer los detalles?