Espectrofotómetro T9/T10DCS Double Monochromator UV-Vis
El espectrofotómetro T9 / T10DCS incorpora tecnología de monocromador dual, lo que lo hace muy adecuado incluso para las aplicaciones más exigentes en todas las áreas de la espectroscopía UV-Visible.
El diseño óptico de T9DCS y T10DCS ofrece características de luz parásita extremadamente bajas (≤0.00004% T NaI, 220 nm) que permite un amplio rango fotométrico (-8.0 – 8.0Abs). Las mediciones a longitudes de onda ultravioleta profundas también se pueden lograr con el uso de óptica purgada con nitrógeno.
El instrumento puede configurarse ópticamente para adaptarse a las necesidades de la muestra mediante una hendidura continuamente ajustable para un control preciso de la resolución espectral y el ajuste del tamaño del haz mediante una rueda atenuante.
Características clave
◆ Óptica de monocromador doble de doble haz verdadero, y completamente sellado para proporcionar luz dispersa ultrabaja (0.00004 %% T @ 220 nm) y alto rango fotométrico (-8.0 ~ 8.0 Abs)
◆ Rango de longitud de onda de 185–900 nm con purga de nitrógeno
◆ La lámpara Mercury integrada garantiza la precisión de la longitud de onda precisa para la corrección automática
◆ Ancho de banda de espectro continuamente seleccionable de 0.1-5nm
◆ Tamaño del haz ajustable continuamente para una variedad de aplicaciones, incluidas las cubetas de ultra volumen
◆ Gran compartimento de muestra adecuado para todo tipo de accesorios, especialmente para esfera de integración de 150 mm
◆ Soporte de comunicación WIFI en operación de campo
◆ La lámpara de emisiones de mercurio integrada con función de corrección automática garantiza una precisión precisa de la longitud de onda
Especificaciones del espectrofotómetro
Modelo | T9DCS | T10DCS |
Sistema óptico | Doble haz | Doble haz |
Velocidad de escaneo | 1000 nm / min | 1000 nm / min |
1500 nm / min velocidad de ubicación | 1500 nm / min velocidad de ubicación | |
Rango de onda | 185-900 nm | 185-900 nm |
Precisión de longitud de onda | ± 0.2 nm | ± 0.2 nm |
Ancho de banda espectral | ± 20% (0.1 nm-5 nm continuamente ajustable) | ± 20% (0.1 nm-5 nm continuamente ajustable) |
Modo fotométrico | Transmitancia, absorbancia, | Transmitancia, absorbancia, |
Enegia y concentración | Enegia y concentración | |
Rango fotométrico | -6.0 para-6.0 para | -8.0 para-8.0 para |
Precisión fotométrica | ±0.004 A@2.0 A | ±0.004 A@2.0 A |
±0.003 A@1.0 A | ±0.003 A@1.0 A | |
±0.002 A@0.5 A | ±0.002 A@0.5 A | |
±0.3 % | ±0.3 % | |
Reproducibilidad fotométrica | ≤0.002 A@2.0 A | ≤0.002 A@2.0 A |
≤0.0008 A / 1.0 A | ≤0.0008 A / 1.0 A | |
≤0.0004 A / 0.5 A | ≤0.0004 A / 0.5 A | |
≤0.1% | ≤0.1% | |
Ruido fotométrico | 0% Ruido: ≤0.01% | 0% Ruido: ≤0.01% |
100% Ruido: ≤0.1% | 100% Ruido: ≤0.1% | |
Planitud de referencia | ± 0.0008 para | ± 0.0005 para |
Estabilidad de referencia | 0.1% / hora | 0.1% / hora |
Luz extraviada | ≤0,0001% T (NaI, 220 nm) / ≤0,0001% T (NaNO 2 , 360 nm) | ≤0.00004% T (NaI, 220 nm) / ≤0.00002% T (NaNO 2 , 360 nm) |
Titular de la celda | Cambiador automático de 8 celdas | Cambiador automático de 8 celdas |
Detector | Tubo fotomultiplicador | Tubo fotomultiplicador |
Fuente de luz | Lámpara D2, lámpara Tungstern, lámpara Mercury para corrección WL | Lámpara D2, lámpara Tungstern, lámpara Mercury para corrección WL |
Interfaz de PC | RS232, USB, Wifi | RS232, USB, Wifi |
Soporte de software | Ganancia UV | Ganancia UV |
Fuente de alimentación | Conmutable 120-230 VAC 50-60 Hz | Conmutable 120-230 VAC 50-60 Hz |
Peso | 136 libras | 136 libras |
Dimensiones | 36 x 25 x 12 i n | 36 x 25 x 12 i n |
(ancho, profundidad, altura) |
¿Quieres conocer los detalles?