Cabinas de flujo laminar horizontal – 200
Carcterísticas de las cabinas de flujo laminar:
- Equipo de trabajo clase 100 según ABNT – NBR 13.700, ABNT – NBR 15.767, ISO CLASE 5 según la norma internacional ISO 14.644-1
- Construido en aluminio naval con tratamiento anticorrosión y pintura epoxi.
- Área de trabajo en acero inoxidable AISI 304 liso para facilitar la limpieza.
- Prefiltro Clase G3 – Sintético
- Filtro HEPA clase A3 -NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4 (99.99% de eficiencia – DOP para partículas de 0.3 micras)
- Lámpara UV
- Lampara fluorescente
- Tomada auxiliar – interna
- Valvula para gas o vacio
-
Sistema de control digital con:
-
Contador de horas y temporizador para lámpara UV,
-
Contador de horas para contar horas de operación del equipo
-
-
Manómetro diferencial
-
Sistema de alarma audiovisual para indicar la saturación del filtro.
-
Base con ruedas giratorias con freno.
Opcional (no incluido)
- Certificado (Validación) de conformidad e integridad del aire
Carcterísticas técnicas de las cabinas de flujo laminar:
Modelo | PA 200 | PA 210 | PA 220 | PA 230 | PA 240 |
Categoría | Flujo laminar horizontal | ||||
Renovación de aire | 100% de renovación | ||||
Velocidad de renovación | 0.45 m/s +/- 15% | ||||
Tipo de filtro | HEPA classe A3 | ||||
Eficiencia del filtro | 99.99% DOP para partículas de 0.3 mciras | ||||
Iluminación | 800 – 1100 LUX | ||||
Ruido | 60 dB | ||||
Voltaje | 200V y 60Hz | ||||
Consumo de energía | 500 W | ||||
Toma auxiliar | 1 | 2 | |||
Certificado de conformidad AR | Opcional | ||||
Lámpara fluorescente | 1 (20 W) | 1 (20 W) | 1 (30 W) | 1 (40 W) | 1 (30 W) |
Lámpara UV | 1 (15 W) | 1 (15 W) | 1 (30 W) | 1 (30 W) | 1 (30 W) |
Flujo de aire | 750 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 |
Válvula para vacío | 1 | 2 | |||
Dimensiones externas sin base (L x P x A) mm | 852 x 782 x 1075 | 1000 x 782 x 1075 | 1305 x 782 x 1075 | 1620 x 782 x 1075 | 1925 x 782 x 1075 |
Dimensiones externas con base (L x P x A) mm | 852 x 782 x 1865 | 1000 x 782 x 1865 | 1305 x 782 x 1865 | 1620 x 782 x 1865 | 1925 x 782 x 1865 |
Dimensiones de área de trabajo(L x P x A) mm | 745 x 525 x 577 | 900 x 525 x 577 | 1205 x 525 x 577 | 1520 x 525 x 577 | 1825 x 525 x 577 |
- Garantía: 1 año
- Origen: Brasil
- Soporte: Permanente por equipo de Ilión Analítica
¿Quieres conocer los detalles?