Horno industrial con circulación de aire sellados modelo NA-I y NA-SI
El Horno industrial con circulación de aire sellado es apto si un proceso de tratamiento térmico hasta 650 °C requiere una atmósfera de gas protector que no necesita ser completamente exenta de oxígeno. Las dos versiones se distinguen por el hecho de que la variante I solo posee una carcasa exterior sellada mientras que, en la variante SI, la carcasa interior está soldada lo que da lugar a un contenido más bajo de oxígeno residual.
Variante NA-I Realizada como los hornos de cámara con circulación de aire <675 l (página 34) con las siguientes diferencias
- Tmáx 450 °C y 650 °C
- Junta de silicona en la puerta
- Carcasa del horno sellada con silicona
- Conexión de gas protector en la pared posterior
- Uso conforme al destino en el marco de las instrucciones de servicio
- Contenido de oxígeno residual < 1 % dependiendo del caudal y del tipo del gas protector
- Para gases protectores y reactivos no inflamables como argón, nitrógeno y formigas (considerar las directivas nacionales)
Variante NA-SI Equipamiento adicional con
- Tmáx 650 °C
- Carcasa interior soldada
- Calentamiento desde dos lados y circulación del aire
- Obturación de la puerta con gas de sellado
- Conexión al motor de circulación sellada
- Entrada de gas a través del eje de circulación
- Uso conforme al destino en el marco de las instrucciones de servicio
- Contenido de oxígeno residual hasta 0,1 % dependiendo del caudal y del tipo del gas protector
- Para gases protectores y reactivos no inflamables como argón, nitrógeno y formigas (considerar las directivas nacionales)
Características técnicas de los hornos industriales
Modelo | Tmáx | Dimensiones internas en mm | Volumen | Dimensiones externas4 en mm | Potencia calórica | Conexión | Peso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | anch. | prof. | alt. | en l | Anch. | Prof. | Alt. | en kW3 | eléctrica* | in kg | |
NA 30/45 I | 450 | 290 | 420 | 260 | 30 | 1040 | 1290 | 1385 | 3,0 | mono/trifásica | 285 |
NA 60/45 I | 450 | 350 | 500 | 350 | 60 | 1100 | 1370 | 1475 | 6,0 | trifásica | 350 |
NA 120/45 I | 450 | 450 | 600 | 450 | 120 | 1250 | 1550 | 1550 | 9,0 | trifásica | 460 |
NA 250/45 I | 450 | 600 | 750 | 600 | 250 | 1350 | 1650 | 1725 | 12,0 | trifásica | 590 |
NA 500/45 I | 450 | 750 | 1000 | 750 | 500 | 1550 | 1900 | 1820 | 18,0 | trifásica | 750 |
NA 675/45 I | 450 | 750 | 1200 | 750 | 675 | 1550 | 2100 | 1820 | 24,0 | trifásica | 900 |
NA 15/65 I1 | 650 | 295 | 340 | 170 | 15 | 470 | 790 | 460 | 2,8 | monofásica | 60 |
NA 30/65 I | 650 | 290 | 420 | 260 | 30 | 870 | 1290 | 1385 | 5,0 | trifásica2 | 285 |
N A 60/65 I (SI) | 650 | 350 | 500 | 350 | 60 | 910 | 1390 | 1475 | 9,0 | trifásica | 350 |
NA 120/65 I (SI) | 650 | 450 | 600 | 450 | 120 | 990 | 1470 | 1550 | 12,0 | trifásica | 460 |
NA 250/65 I (SI) | 650 | 600 | 750 | 600 | 250 | 1170 | 1650 | 1680 | 20,0 | trifásica | 590 |
NA 500/65 I (SI) | 650 | 750 | 1000 | 750 | 500 | 1290 | 1890 | 1825 | 27,0 | trifásica | 750 |
NA 675/65 I | 650 | 750 | 1200 | 750 | 675 | 1290 | 2100 | 1825 | 27,0 | trifásica | 900 |
Ilión Analitica es representante oficial en Uruguay brindando service, mantenimiento, instalación y capacitación en todo lo relacionado a los equipos fabricados por la marca. Gracias a nuestra trayectoria así como distintas experiencias, constantemente buscamos brindar un servicio de asesoría en cuanto a las distintas aplicaciones con el fin de dar con una solución íntegra y completa que resuelva los problemas y satisfaga las necesidades de nuestros clientes. Consúltanos!