Hornos industriales NA
Estos hornos industriales de cámara con circulación de aire se caracterizan sobre todo por la excelente homogeneidad de la temperatura. Por lo que son excelentes para procesos como recocido, cristalizado, precalentamiento, endurecimiento, pero también para numerosos procesos para la fabricación de herramientas. Debido a su estructura modular, los hornos con circulación de aire pueden adaptarse a las exigencias del proceso con accesorios funcionales.
- Tmáx 450 °C, 650 °C ó 850 °C
- Circulación horizontal de aire
- Puerta con apertura hacia la derecha
- Homogeneidad de la temperatura en base a la norma DIN 17052-1 hasta +/- 4 °C (modelo NA 15/65 de hasta +/- 5 °C)
- Distribución óptima del aire debido a altas velocidades de caudal
- El suministro incluye una bandeja insertable y guías para 2 bandejas adicionales (el modelo NA 15/65 no dispone de bandeja insertable)
- Deflector de acero inoxidable para una óptima circulación de aire en el horno
- Soporte incluido en el suministro, el modelo NA 15/65 está disponible como modelo de sobremesa
- Entrada y salida de aire a través de trampillas como equipamiento opcional para uso como estufa de secado
- Uso conforme al destino en el marco de las instrucciones de servicio
- NTLog básico para controladores Nabertherm: registro de datos de proceso sobre memoria USB
Características técnicas de los hornos industriales
Modelo | Tmáx | Dimensiones internas en mm | Volumen | Dimensiones externas3 en mm | Potencia | Conexión | Peso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | anch. | prof. | alt. | en l | Anch. | Prof. | Alt. | kW | eléctrica* | en kg | |
NA 30/45 | 450 | 290 | 420 | 260 | 30 | 1040 | 1290 | 1385 | 3,6 | monofásica | 285 |
NA 60/45 | 450 | 350 | 500 | 350 | 60 | 1100 | 1370 | 1475 | 6,6 | trifásica | 350 |
NA 120/45 | 450 | 450 | 600 | 450 | 120 | 1250 | 1550 | 1550 | 9,8 | trifásica | 460 |
NA 250/45 | 450 | 600 | 750 | 600 | 250 | 1350 | 1650 | 1725 | 12,8 | trifásica | 590 |
NA 500/45 | 450 | 750 | 1000 | 750 | 500 | 1550 | 1900 | 1820 | 18,8 | trifásica | 750 |
NA 15/651 | 650 | 295 | 340 | 170 | 15 | 470 | 790 | 460 | 2,8 | monofásica | 60 |
NA 30/65 | 650 | 290 | 420 | 260 | 30 | 870 | 1290 | 1385 | 7,0 | trifásica2 | 285 |
NA 60/65 | 650 | 350 | 500 | 350 | 60 | 910 | 1390 | 1475 | 9,0 | trifásica | 350 |
NA 120/65 | 650 | 450 | 600 | 450 | 120 | 990 | 1470 | 1550 | 13,0 | trifásica | 460 |
NA 250/65 | 650 | 600 | 750 | 600 | 250 | 1170 | 1650 | 1680 | 21,0 | trifásica | 590 |
NA 500/65 | 650 | 750 | 1000 | 750 | 500 | 1290 | 1890 | 1825 | 28,0 | trifásica | 750 |
N 30/85 HA | 850 | 290 | 420 | 260 | 30 | 607 + 255 | 1175 | 1315 | 6,0 | trifásica2 | 195 |
N 60/85 HA | 850 | 350 | 500 | 350 | 60 | 667 + 255 | 1250 | 1400 | 9,6 | trifásica | 240 |
N 120/85 HA | 850 | 450 | 600 | 450 | 120 | 767 + 255 | 1350 | 1500 | 13,6 | trifásica | 310 |
N 250/85 HA | 850 | 600 | 750 | 600 | 250 | 1002 + 255 | 1636 | 1860 | 21,0 | trifásica | 610 |
N 500/85 HA | 850 | 750 | 1000 | 750 | 500 | 1152 + 255 | 1886 | 2010 | 31,0 | trifásica | 1030 |
1Modelo de sobremesa 3Las dimensiones externas varían en la versión con equipamiento opcional. Dimensiones a petición. 2Calefacción sólo entre dos fases*Para la conexión eléctrica véase página 73 |
Ilión Analitica es representante oficial en Uruguay brindando service, mantenimiento, instalación y capacitación en todo lo relacionado a los equipos fabricados por la marca. Gracias a nuestra trayectoria así como distintas experiencias, constantemente buscamos brindar un servicio de asesoría en cuanto a las distintas aplicaciones con el fin de dar con una solución íntegra y completa que resuelva los problemas y satisfaga las necesidades de nuestros clientes. Consúltanos!