Titulador Karl Fischer coulométrico KEM
Titulador para determinar muestras de industria farmacéutica, derivados de petróleo, biocombustibles y un sinfín de muestras, con poca cantidad de agua
El Karl Fischer MKC-710S es un titulador de agua por el método coulométrico. Es la opción ideal cuando la muestra tiene poca agua, menos de 50ppm.
Posee con gran pantalla TFT-LCD (táctil) en color con panel táctil (8.4 pulgadas) permite ingresar fácilmente.
Caracteristicas:
Gran pantalla TFT-LCD a color con panel táctil (8.4 pulgadas)
Dos niveles de usuario y permisos diferentes
Con un mecanismo único, el diafragma cerámico de la unidad de celda de titulación opcional se puede reemplazar
Los resultados de las mediciones se convierten a PDF y se pueden almacenar en una unidad flash USB
Al revisar el método de control electrolítico convencional, la reducción del consumo de energía en un 30%
Cuando se usa ADP-611, un modo de escaneo patentado determina automáticamente la temperatura de evaporación óptima. Patente japonesa No. 4247093
Se puede usar tanto para determinar agua como índice de bromo
Unidad manual de cambio de solvente incluida
Especificaciones
Tipo | Titulador de agua | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model0 | MKC-710S | MKC-710M | |||||||||||||||||||||||||
Configuración estándar | MCU-710S+MKC-710+IDP-100+Manual Solvent Change unit | MCU-710M+MKC-710+IDP-100+Manual Solvent Change unit | |||||||||||||||||||||||||
Método de medición | Titulación Karl Fischer Coulométrica | ||||||||||||||||||||||||||
Rango de medición | Contenido de agua: 1ug a 300mg (dependiendo del reactivo usado)
Índice de bromo: 8ug a 300mg |
||||||||||||||||||||||||||
Celda de medición | Se puede elegir entre 1 o dos componentes | ||||||||||||||||||||||||||
Precisión | Desviación estándar relativa: Menos de 0.3% (n=10) *En las condiciones estándares de KEM usando estándares líquidos |
||||||||||||||||||||||||||
Resolución de pantalla | 0.1ug | ||||||||||||||||||||||||||
Método de control | Control de tiempo de pulso de corriente constante | ||||||||||||||||||||||||||
Detección del punto final | Método de polarización de corriente alterna con un electrodo de doble platino | ||||||||||||||||||||||||||
Método de detección del punto final | Estabilidad de la deriva selectiva o tiempo límite de medición | ||||||||||||||||||||||||||
Solvente necesario | Para celda de 2 componentes: Analito 100mL , Catolito 5mL Para celda de 1 componente: Anolito 150mL |
||||||||||||||||||||||||||
Métodos | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
Operación | Panel táctil | ||||||||||||||||||||||||||
Pantallas | 1) 8.4-inch color LCD 800 x 600 puntos | ||||||||||||||||||||||||||
2) Inglés/Japonés/Chino/Coreano/ Ruso/ Español/Alemán/ Francés | |||||||||||||||||||||||||||
3) Pantalla de un canal | 3) Simultáneamente hasta 4 canales (Puede también mostrar simultánemente la titulación potenciométrica automática) | ||||||||||||||||||||||||||
Cálculos | Concentración de contenido de agua, procesamiento de datos estadísticos ( media, desviación estándar y desviación estándar relativa) y promedio automático del valor blanco y el valor del factor | ||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento de datos | 500 muestras | ||||||||||||||||||||||||||
Conformidad con GLP | Registro de operador / administrador de grupo de usuarios Verificación del rendimiento con sustancia estándar: Recordatorio de la fecha de verificación programada / Registro de resultados de verificación Control de vida del reactivo: recordatorio de vencimiento / recordatorio de fecha de reemplazo del reactivo Gestión del tiempo: visualización del tiempo de funcionamiento. |
||||||||||||||||||||||||||
Entradas y salidas | RS-232C port x4 : Impresora matricial de punto, Balanza electrónica, Software de captura de datos (SOFT-CAP) , Evaporador, muestreador para muestras múltiples USB ×1 : USB flash drive , impresora térmica, Impresora A4, Teclado, lector de código de barras, interruptor de pie, USB HUB |
||||||||||||||||||||||||||
– | LAN ×1 : para computadora personal (PC) | ||||||||||||||||||||||||||
Extensibilidad | – | Se pueden acoplar más instrumentos al mismo controlador: Titulador potenciométrico automático (AT-710), Titulador de humedad Karl Fischer (MKV-710 / MKC-710) Se pueden agregar tres de estos instrumentos a elección |
|||||||||||||||||||||||||
Evaporador ADP-611 | |||||||||||||||||||||||||||
Autosampler para múltiples muestras: CHK-501 | |||||||||||||||||||||||||||
Condiciones ambientales |
|
||||||||||||||||||||||||||
Alimentación | AC100 a 240V +/- 10% 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||
Consumo de potencia |
|
||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones |
|
||||||||||||||||||||||||||
Peso |
|
||||||||||||||||||||||||||
Estándares de conformidad | Marcado CE y EMC : EN61326-1 LVD : EN61010-1 |
Por más información y catálogos: