Titulador Karl Fischer Volumétrico KEM MKV-710S o MKV-710M
La serie MKV-710 es de tituladores Karl Fischer para determinar agua en muestras de industria farmacéutica, aguas alimentos, derivados de petróleo, biocombustibles y un sinfín de muestras. Esto son tituladores volumétricos.
Caracteristicas:
La información del titulador se almacena en un chip IC en la unidad de bureta (bureta inteligente)
Posee gran pantalla TFT-LCD a color con panel táctil (8.4 pulgadas) que permite ingresar fácilmente
Dos niveles de usuario y permisos diferentes
Los resultados de las mediciones se convierten a PDF y se pueden almacenar en una unidad flash USB, o imprimirlo
Cuando se usa ADP-611, un modo de escaneo patentado determina automáticamente la temperatura de evaporación óptima. (Patente japonesa No. 4247093)
Se adopta la detección del punto final compensando la resistencia del líquido. (Patente japonesa No. 1896338)
Puede reanudar la titulación automáticamente después de la interrupción
Unidad automática de cambio de solvente incluida y de vaciado de vaso
Especificaciones:
Tipo | Titulador de agua Karl Fischer | ||||||||||||||||||||||||||
Model0 | MKV-710S | MKV-710M | |||||||||||||||||||||||||
Configuración estándar | MCU-710S+MKV-710+IDP-100+Manual Solvent Change unit | MCU-710M+MKV-710+IDP-100+Manual Solvent Change unit | |||||||||||||||||||||||||
Método de medición | Titulación Karl Fischer volumétrica | ||||||||||||||||||||||||||
Rango de medición | Contenido de agua: 0,1 a 500mg de agua (dependiendo del reactivo usado)
Concentración: 1 ppm a 100% de agua |
||||||||||||||||||||||||||
Precisión de la bureta | Bureta de 10ml +/-0,015ml, reproducibildad +/-0,005ml | ||||||||||||||||||||||||||
Detección del punto final | Por nivel de potencial polarizado detectado con un electrodo de doble platino | ||||||||||||||||||||||||||
Método de detección del punto final | Detección del nivel del potencial mantenido durante un tiempo final preestablecido. El rango del punto final va de 1 a 99 segundos | ||||||||||||||||||||||||||
Forma de titulación | Titulación normal/ retrotitulación (este último requiere una bureta adicional) | ||||||||||||||||||||||||||
Solvente necesario | 30 a 100ml (en el recipiente para una titulación tipo S) | ||||||||||||||||||||||||||
Número de Métodos | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
Operación | Panel táctil | ||||||||||||||||||||||||||
Pantallas | 1) 8.4-inch color LCD 800 x 600 puntos | ||||||||||||||||||||||||||
2) Inglés/Japonés/Chino/Coreano/ Ruso/ Español/Alemán/ Francés | |||||||||||||||||||||||||||
3) Pantalla de un canal | 3) Simultáneamente hasta 4 canales (Puede también mostrar simultánemente la titulación potenciométrica automática) | ||||||||||||||||||||||||||
Cálculos | Concentración de contenido de agua, procesamiento de datos estadísticos ( media, desviación estándar y desviación estándar relativa) y promedio automático del valor blanco y el valor del factor | ||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento de datos | 500 muestras | ||||||||||||||||||||||||||
Conformidad con GLP | Registro de operador / administrador de grupo de usuarios Verificación del rendimiento con sustancia estándar: Recordatorio de la fecha de verificación programada / Registro de resultados de verificación Control de vida del reactivo: recordatorio de vencimiento / recordatorio de fecha de reemplazo del reactivo Gestión del tiempo: visualización del tiempo de funcionamiento. |
||||||||||||||||||||||||||
Entradas y salidas | RS-232C port x4 : Impresora matricial de punto, Balanza electrónica, Software de captura de datos (SOFT-CAP) , Evaporador, muestreador para muestras múltiples USB ×1 : USB flash drive , impresora térmica, Impresora A4, Teclado, lector de código de barras, interruptor de pie, USB HUB |
||||||||||||||||||||||||||
– | LAN ×1 : para computadora personal (PC) | ||||||||||||||||||||||||||
Extensibilidad | – | Se pueden acoplar más instrumentos al mismo controlador: Titulador potenciométrico automático (AT-710), Titulador de humedad Karl Fischer (MKV-710 / MKC-710) Se pueden agregar tres de estos instrumentos a elección |
|||||||||||||||||||||||||
Pistón de bureta automático: puede controlar hasta 2 burette drives
(incluye dos burette drives ) |
|||||||||||||||||||||||||||
Evaporador ADP-611 | |||||||||||||||||||||||||||
Condiciones ambientales |
|
||||||||||||||||||||||||||
Alimentación | AC100 a 240V +/- 10% 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||
Consumo de potencia |
|
||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones |
|
||||||||||||||||||||||||||
Peso |
|
||||||||||||||||||||||||||
Estándares de conformidad | Marcado CE y EMC : EN61326-1 LVD : EN61010-1Directiva RE
Unidad de bureta EBU FCC Part15 SubpartC FCC ID : 2ABSVEBU01 |