Muflas con puerta abatible o de elevación
Para el uso diario en el laboratorio, las muflas L 1/12 – LT 40/12 son la elección correcta. Esta línea de modelos se distingue por el tratamiento excelente, el moderno y excepcional diseño y un alto grado de eficacia. Los hornos de mufla están disponibles facultativamente y sin sobreprecio con puerta abatible o puerta de elevación.
- Tmáx 1100 °C o 1200 °C
- Calentamiento a dos lados mediante placas calefactoras (calentamiento a tres lados con las muflas L 24/11 – LT 40/12)
- Placas calefactoras cerámicas con resistencia térmica integrada, protegidas contra las salpicaduras y los gases de escape, fáciles de cambiar
- Se emplean únicamente fibras aislantes no clasificadas como cancerígenas según la normativa TRGS 905, clase 1 o 2
- Carcasa de chapas estructurales de acero inoxidable
- Carcasa de doble pared para temperaturas exteriores bajas y elevada estabilidad
- A elegir con puerta abatible (L), que puede usarse como superficie de trabajo, o sin sobreprecio con puerta de elevación (LT), quedando la parte caliente alejada del operario
- Apertura regulable de aire adicional en la puerta (véase ilustración)
- Apertura de aire de escape en la parte trasera del horno
- Calefacción silenciosa con relé semiconductor
- Uso conforme al destino en el marco de las instrucciones de servicio
- NTLog básico para controladores Nabertherm: registro de datos de proceso sobre memoria USB
Equipamiento opcional para las muflas
- Chimenea de salida, chimenea de salida con ventilador o catalizador (excepto L1)
- Limitador de selección de temperatura con temperatura ajustable de desconexión para la clase de protección térmica 2 según EN 60519-2 como protección por sobretemperatura para el horno y la carga
- Conexión del gas de protección para el lavado del horno con gases protectores o reactivos no inflamables (No es posible la combinación con chimenea de salida, chimenea de salida con ventilador o catalizador)
- Sistema de inyección de gas manual o automática
- Agujero de observación en la puerta
- Control del proceso y documentación por medio del paquete de software VCD para la supervisión, documentación y el control
Puerta | Tmáx | Dimensiones internas en mm | Volumen | Dimensiones externas3 en mm | Potencia | Conexión | Peso | Minutos hasta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
abatible | °C | anch. | prof. | alt. | en l | Anch. | Prof. | Alt. | kW | eléctrica* | en kg | Tmáx2 |
L 3/11 | 1100 | 160 | 140 | 100 | 3 | 385 | 330 | 405 | 1,2 | monofásica | 20 | 60 |
L 5/11 | 1100 | 200 | 170 | 130 | 5 | 385 | 390 | 460 | 2,4 | monofásica | 30 | 60 |
L 9/11 | 1100 | 230 | 240 | 170 | 9 | 415 | 455 | 515 | 3,0 | monofásica | 35 | 75 |
L 15/11 | 1100 | 230 | 340 | 170 | 15 | 415 | 555 | 515 | 3,5 | monofásica | 40 | 95 |
L 24/11 | 1100 | 280 | 340 | 250 | 24 | 490 | 555 | 580 | 4,5 | trifásica | 55 | 95 |
L 40/11 | 1100 | 320 | 490 | 250 | 40 | 530 | 705 | 580 | 6,0 | trifásica | 65 | 95 |
L 1/12 | 1200 | 90 | 115 | 110 | 1 | 290 | 280 | 430 | 1,5 | monofásica | 10 | 25 |
L 3/12 | 1200 | 160 | 140 | 100 | 3 | 385 | 330 | 405 | 1,2 | monofásica | 20 | 75 |
L 5/12 | 1200 | 200 | 170 | 130 | 5 | 385 | 390 | 460 | 2,4 | monofásica | 30 | 75 |
L 9/12 | 1200 | 230 | 240 | 170 | 9 | 415 | 455 | 515 | 3,0 | monofásica | 35 | 90 |
L 15/12 | 1200 | 230 | 340 | 170 | 15 | 415 | 555 | 515 | 3,5 | monofásica | 40 | 110 |
L 24/12 | 1200 | 280 | 340 | 250 | 24 | 490 | 555 | 580 | 4,5 | trifásica | 55 | 110 |
L 40/12 | 1200 | 320 | 490 | 250 | 40 | 530 | 705 | 580 | 6,0 | trifásica | 65 | 110 |
Muflas con puerta de elevación:
Puerta de | Tmáx | Dimensiones internas en mm | Volumen | Dimensiones externas3 en mm | Potencia | Conexión | Peso | Minutoshasta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
elevación | °C | anch. | prof. | alt. | en l | Anch. | Prof. | Alt.1 | kW | eléctrica* | en kg | Tmáx2 |
LT 3/11 | 1100 | 160 | 140 | 100 | 3 | 385 | 330 | 405+155 | 1,2 | monofásica | 20 | 60 |
LT 5/11 | 1100 | 200 | 170 | 130 | 5 | 385 | 390 | 460+205 | 2,4 | monofásica | 30 | 60 |
LT 9/11 | 1100 | 230 | 240 | 170 | 9 | 415 | 455 | 515+240 | 3,0 | monofásica | 35 | 75 |
LT 15/11 | 1100 | 230 | 340 | 170 | 15 | 415 | 555 | 515+240 | 3,5 | monofásica | 40 | 95 |
LT 24/11 | 1100 | 280 | 340 | 250 | 24 | 490 | 555 | 580+320 | 4,5 | trifásica | 55 | 95 |
LT 40/11 | 1100 | 320 | 490 | 250 | 40 | 530 | 705 | 580+320 | 6,0 | trifásica | 65 | 95 |
LT 3/12 | 1200 | 160 | 140 | 100 | 3 | 385 | 330 | 405+155 | 1,2 | monofásica | 20 | 75 |
LT 5/12 | 1200 | 200 | 170 | 130 | 5 | 385 | 390 | 460+205 | 2,4 | monofásica | 30 | 75 |
LT 9/12 | 1200 | 230 | 240 | 170 | 9 | 415 | 455 | 515+240 | 3,0 | monofásica | 35 | 90 |
LT 15/12 | 1200 | 230 | 340 | 170 | 15 | 415 | 555 | 515+240 | 3,5 | monofásica | 40 | 110 |
LT 24/12 | 1200 | 280 | 340 | 250 | 24 | 490 | 555 | 580+320 | 4,5 | trifásica | 55 | 110 |
LT 40/12 | 1200 | 320 | 490 | 250 | 40 | 530 | 705 | 580+320 | 6,0 | trifásica | 65 | 110 |
1Incl. puerta de elevación abierta *Para la conexión eléctrica véase página 73
2Con conexión a 230 V 1/N/PE o 400 V 3/N/PE
3Las dimensiones externas varían en la versión con equipamiento opcional. Dimensiones a petición.
Origen: Alemán
Servicio: Permanente por equipo de Ilión Analítica