Muflas de incineración con puerta abatible o de elevación
Los hornos muflas de incineración LV 3/11 – LVT 15/11 están especialmente diseñados para la incineración en laboratorios.Un sistema especial de aire de escape y aire adicional permite más de 6 cambios de aire por
minuto. El aire entrante se precalienta de modo que se asegure una buena homogeneidad de la temperatura.
- Tmáx 1100 °C
- Calentamiento de dos lados
- Placas calefactoras cerámicas con resistencia térmica integrada, protegidas contra las salpicaduras y los gases de escape, fáciles de cambiar
- Más de 6 cambios de aire por minuto
- Buena homogeneidad de la temperatura gracias al precalentamiento del aire entrante
- Se emplean únicamente fibras aislantes no clasificadas como cancerígenas según la normativa TRGS 905, clase 1 o 2
- Carcasa de chapas estructurales de acero inoxidable
- Carcasa de doble pared para temperaturas exteriores bajas y elevada estabilidad
- A elegir con puerta abatible (LV), que puede usarse como superficie de trabajo, o sin sobreprecio con puerta de elevación (LVT), quedando la parte caliente alejada del operario
- Calefacción silenciosa con relé semiconductor
- Uso conforme al destino en el marco de las instrucciones de servicio
- NTLog básico para controladores Nabertherm: registro de datos de proceso sobre memoria USB
Equipamiento opcional
- Limitador de selección de temperatura con temperatura ajustable de desconexión para la clase de protección térmica 2 según EN 60519-2 como protección por sobretemperatura para el horno y la carga
- Agujero de observación en la puerta
- Control del proceso y documentación por medio del paquete de software VCD para la supervisión, documentación y el control
Características técnicas de muflas:
Modelo Puerta | Tmáx | Dimensiones internas en mm | Volumen | Dimensiones externas3 en mm | Potencia | Conexión | Peso | Minutos hasta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
abatible | °C | anch. | prof. | alt. | en l | Anch. | Prof. | Alt.1 | kW | eléctrica* | en kg | Tmáx2 |
LV 3/11 | 1100 | 160 | 140 | 100 | 3 | 385 | 360 | 735 | 1,2 | monofásica | 20 | 120 |
LV 5/11 | 1100 | 200 | 170 | 130 | 5 | 385 | 420 | 790 | 2,4 | monofásica | 35 | 120 |
LV 9/11 | 1100 | 230 | 240 | 170 | 9 | 415 | 485 | 845 | 3,0 | monofásica | 45 | 120 |
LV 15/11 | 1100 | 230 | 340 | 170 | 15 | 415 | 585 | 845 | 3,5 | monofásica | 55 | 120 |
Modelo Puerta de | Tmáx | Dimensiones internas en mm | Volumen | Dimensiones externas3 en mm | Potencia | Conexión | Peso | Minutos hasta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
elevación | °C | anch. | prof. | alt. | en l | Anch. | Prof. | Alt.1 | kW | eléctrica* | en kg | Tmáx2 |
LVT 3/11 | 1100 | 160 | 140 | 100 | 3 | 385 | 360 | 735 | 1,2 | monofásica | 20 | 120 |
LVT 5/11 | 1100 | 200 | 170 | 130 | 5 | 385 | 420 | 790 | 2,4 | monofásica | 35 | 120 |
LVT 9/11 | 1100 | 230 | 240 | 170 | 9 | 415 | 485 | 845 | 3,0 | monofásica | 45 | 120 |
LVT15/11 | 1100 | 230 | 340 | 170 | 15 | 415 | 585 | 845 | 3,5 | monofásica | 55 | 120 |
1Incl. tubo de aire de escape (Ø 80 mm) *Para la conexión eléctrica véase página 73
2Con conexión a 230 V 1/N/PE o 400 V 3/N/PE
3Las dimensiones externas varían en la versión con equipamiento opcional. Dimensiones a petición.
Origen: Alemán
Servicio: Permanente por equipo de Ilión Analítica