Oxígeno disuelto en línea – HD – 200FL
Sensor combinado | Sensor óptico de 5700 A |
---|---|
Sonda combinada | DO-2000 |
Rango de medicion | Concentración de oxígeno disuelto: |
Salida de transmisión | Número de salida: 2 |
Salida de contacto | Número de salida: 3 |
Salida de limpieza | Número de salida: 1 |
Entrada de contacto | Número de entrada: 1 |
Función de comunicación | Tipo de comunicación: RS-485 |
Compensación de temperatura | Rango de compensación de temperatura: 0 ° C a 50 ° C |
Calibración del medidor de oxígeno disuelto en línea | Método de calibración: calibration Calibración de |
Autochequeo | Calibration error |
Rango de temperatura de funcionamiento | -20 ° C a 55 ° C (sin congelación) |
Fuente de alimentación | Rango de voltaje de la fuente de alimentación: 90 V a 264 V CA 50/60 Hz |
Normas compatibles | Marcado CE, Reglas FCC |
Estructura | Instalación: Tipo de instalación en exteriores |
Dimensiones externas | 180 (W) x 155 (H) x 115 (D) mm (excluyendo los accesorios) |
Masa | Cuerpo principal: aprox. 3,5 kg; cubierta y accesorios: aprox. 1 kilogramo |
Nota 1:
El estándar para el efecto sobre la lectura por el campo electromagnético de la radiofrecuencia radiada y por la interferencia conducida está dentro del valor medido de oxígeno disuelto ± 0,4 mg / L.
Nota 2:
Cuando el cable del sensor, el cable de transmisión o el cable de entrada de contacto se extienden 30 mo más, no se aplica la prueba de sobretensión bajo la Directiva EMC para marcado CE.
Nota 3:
Se implementa un descargador (sobretensión de chispa: 400 V) para la salida de transmisión, entrada de contacto y comunicación. Sin embargo, utilice el elemento de absorción de sobretensión más adecuado en las líneas de conexión de acuerdo con el entorno ambiental, la situación del equipo instalado y el equipo conectado externamente.
Investigacion
Nombre del producto | Sonda óptica de OD |
---|---|
Modelo | DO-2000 |
Método de medición | Sensor óptico |
Rango de medicion | Oxígeno disuelto: concentración 0 mg / L a 20 mg / L |
Material | SUS316, NBR, PVC |
Condición de medición | Presión de muestra: 0 MPa a 1.0 MPa |
Rango de temperatura de funcionamiento | 0 ° C a 50 ° C |
Dimensiones externas | Φ43 × L230 mm |
Masa | Aprox. 3,0 kg |
Sensor
Nombre del producto | Sensor óptico de OD |
---|---|
Modelo | 5700 |
Material | NBR, PMMA |
Masa | Aprox. 1,5 kg (con cable de 10 m) |
Memoria | Memoria incorporada, traducción automática de datos |
Ilión Analitica es representante oficial en Uruguay brindando service, mantenimiento, instalación y capacitación en todo lo relacionado a los equipos fabricados por la marca. Gracias a nuestra trayectoria así como distintas experiencias, constantemente buscamos brindar un servicio de asesoría en cuanto a las distintas aplicaciones con el fin de dar con una solución íntegra y completa que resuelva los problemas y satisfaga las necesidades de nuestros clientes. Consúltanos!