Medidor de resistividad en línea – HE-200R
- Medición precisa de la resistividad en línea UPW
- Función de compensación de temperatura bien examinada para UPW
- Ajuste arbitrario de la temperatura objetivo de compensación
- Amplias interfaces (salida de transmisión de 2 canales, compatible con RS-485, salida de 3 relés)
Método de medición | Método de dos electrodos | |||
---|---|---|---|---|
Rango de medición | Constante celular | /cm | 0.01 | |
Electrical | MΩ · cm | 0.000 a 2.000 | 0.00 a 20.00 * | |
kΩ · m | 0.00 a 20.00 | 0.0 a 200.0 * | ||
* Con condiciones bajo las cuales no se realiza la compensación de temperatura, es posible mostrar 0.0 a 100.0 MΩ · cm (0 a 1,000 kΩ · m). | ||||
Temperatura | ˚C | Resolución de 0 a 100: 0.01˚C | ||
Repetibilidad | Resistividad eléctrica: ± 0.1% a escala completa o menos, Temperatura: ± 0.1˚C (para entrada equivalente) | |||
Linealidad | Resistencia eléctrica: ± 0.5% a escala completa o menos, Temperatura: ± 0.5˚C (para entrada equivalente) | |||
Salida de transmisión | Dos puntos 4 a 20 mA CC Tipo aislado de entrada / salida Resistencia de carga máxima 900 Ω | |||
Salida de contacto | Salida de contacto sin tensión de tres puntos Contacto de relé, SPDT (1c) | |||
Entrada de contacto | Un punto Formato de contacto: Colector abierto sin voltaje un contacto | |||
Función de comunicación | Sistema de dos cables RS-485, tipo aislado de entrada / salida (no aislado para salida de transmisión) | |||
Rango de compensación de temperatura | 0 a 100˚C | |||
Temperatura ambiente | -20 a 55 ° C | |||
Elemento de compensación de temperatura | Pt 1000 (0 ° C) | |||
Función de calibración | Resistividad eléctrica: basada en la entrada del coeficiente de corrección constante de la celda (entrada de parámetros) | |||
Funcion adicional | Función de selección de resistividad eléctrica de agua ultrapura, función de clip | |||
Función de autodiagnóstico | Error de diagnóstico del sensor, mal funcionamiento del analizador | |||
Fuente de alimentación | 90 a 264 V CA 50/60 Hz | |||
Construcción | Tipo de instalación en exteriores: nivel de protección IP65 | |||
Sensor compatible | Sensor de resistividad eléctrica serie ERF (constante de celda 0.01 / cm) | |||
Precisión de calibración de par * | Resistencia eléctrica: ± 0.01 MΩ · cm o menos (para unidad estándar / misma temperatura) | |||
Peso | Aprox. 4,5 kg | |||
Equipo protegido | Marcado CE, normas FCC |
Ilión Analitica es representante oficial en Uruguay brindando service, mantenimiento, instalación y capacitación en todo lo relacionado a los equipos fabricados por la marca. Gracias a nuestra trayectoria así como distintas experiencias, constantemente buscamos brindar un servicio de asesoría en cuanto a las distintas aplicaciones con el fin de dar con una solución íntegra y completa que resuelva los problemas y satisfaga las necesidades de nuestros clientes. Consúltanos!