Viscosímetro capilar
Estos viscosímetros capilares de vidrio FUNGILAB permiten determinar las viscosidades utilizando los métodos de prueba ASTM y DIN. Todos los viscosímetros capilares se suministran con el certificado de calibración emitido de acuerdo con las condiciones de acreditación otorgadas por un Registro Metrológico Nacional que ha evaluado la capacidad de medición del laboratorio, la incertidumbre de la prueba y su trazabilidad a los estándares internacionales reconocidos UKAS. Los viscosímetros Ubbelohde se utilizan para determinar la viscosidad cinemática de líquidos newtonianos transparentes. Volumen de muestra: aprox. 15 ml. Precisión: ± 0.2%. * Fungilab ofrece muchos tipos de viscosímetros capilares de vidrio que no figuran en nuestro catálogo. También podemos fabricar viscosímetros capilares de vidrio con constantes especificadas por el cliente. Viscosímetros con constantes especiales, temperaturas adicionales, y los datos de antes / después están disponibles por pedido especial. Para más información contacte a Fungilab.
UBBELOHDE ASTM – Viscosímetro capilar
(ASTM D445-446, ASTM D2515, ISO 3104-3105 y UNE 400313)
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | RANGO DE VISCOSIDAD | MATERIAL | CONSTANTE K APROX. | INCLUIDO |
---|---|---|---|---|---|
CV003-001 | Ubbelohde ASTM talla 0 | 0,3-1 cSt | Vaso | 0.001 | Tubo capilar – Certificado de calibración |
CV003-002 | Ubbelohde ASTM tamaño 0C | 0.6 a 3 cSt | Vaso | 0.003 | Tubo capilar – Certificado de calibración |
CV003-003 | Ubbelohde ASTM tamaño 0B | 1 a 5 cSt | Vaso | 0.005 | Tubo capilar – Certificado de calibración |
CV003-004 | Ubbelohde ASTM talla 1 | 2 a 10 cSt | Vaso | 0.01 | Tubo capilar – Certificado de calibración |
CV003-005 | Ubbelohde ASTM tamaño 1C | 6 a 30 cSt | Vaso | 0.03 | Tubo capilar – Certificado de calibración |
CV003-006 | Ubbelohde ASTM tamaño 1B | 10 a 50 cSt | Vaso | 0.05 | Tubo capilar – Certificado de calibración |
CV003-007 | Ubbelohde ASTM tamaño 2 | 20 a 100 cSt | Vaso | 0.1 | Tubo capilar – Certificado de calibración |
CV003-008 | Ubbelohde ASTM tamaño 2C | 60 a 300 cSt | Vaso | 0.3 | Tubo capilar – Certificado de calibración |
CV003-009 | Ubbelohde ASTM tamaño 2B | 100 a 500 cSt | Vaso | 0.5 | Tubo capilar – Certificado de calibración |
CV003-010 | Ubbelohde ASTM tamaño 3 | 200 a 1.000 cSt | Vaso | 1 | Tubo capilar – Certificado de calibración |
CV003-011 | Ubbelohde ASTM tamaño 3C | 600 a 3.000 cSt | Vaso | 3 | Tubo capilar – Certificado de calibración |
CV003-012 | Ubbelohde ASTM tamaño 3B | 1.000 a 5.000 cSt | Vaso | 5 | Tubo capilar – Certificado de calibración |
CV003-013 | Ubbelohde ASTM tamaño 4 | 2.000 a 10.000 cSt | Vaso | 10 | Tubo capilar – Certificado de calibración |
CV003-014 | Ubbelohde ASTM tamaño 4C | 6,000 a 30,000 cSt | Vaso | 30 | Tubo capilar – Certificado de calibración |
CV003-015 | Ubbelohde ASTM tamaño 4B | 10.000 a 50.000 cSt | Vaso | 50 | Tubo capilar – Certificado de calibración |
CV003-016 | Ubbelohde ASTM tamaño 5 | 20.000 a 100.000 cSt | Vaso | 100 | Tubo capilar – Certificado de calibración |
UBBELOHDE DIN – Viscosímetro capilar
(DIN 51562 Parte 1, ISO 3105 y UNE 400313)
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | RANGO DE VISCOSIDAD | MATERIAL | CONSTANTE K APROX. | INCLUIDO |
---|---|---|---|---|---|
CV003-100 | Ubbelohde DIN tamaño 0 | 0.35 a 1 cSt | Vaso | 0.001 | Tubo capilar – Certificado de calibración |
CV003-101 | Ubbelohde DIN tamaño 0c | 0.7 a 3 cSt | Vaso | 0.003 | Tubo capilar – Certificado de calibración |
CV003-102 | Ubbelohde DIN tamaño 0a | 1 a 5 cSt | Vaso | 0.005 | Tubo capilar – Certificado de calibración |
CV003-103 | Ubbelohde DIN tamaño I | 2 a 10 cSt | Vaso | 0.01 | Tubo capilar – Certificado de calibración |
CV003-104 | Ubbelohde DIN tamaño Ic | 6 a 30 cSt | Vaso | 0.03 | Tubo capilar – Certificado de calibración |
CV003-111 | Ubbelohde DIN tamaño Ia | 10 a 50 cSt | Vaso | 0.05 | Tubo capilar – Certificado de calibración |
CV003-105 | Ubbelohde DIN tamaño II | 20 a 100 cSt | Vaso | 0.1 | Tubo capilar – Certificado de calibración |
CV003-106 | Ubbelohde DIN tamaño IIc | 60 a 300 cSt | Vaso | 0.3 | Tubo capilar – Certificado de calibración |
CV003-112 | Ubbelohde DIN tamaño IIa | 100 a 500 cSt | Vaso | 0.5 | Tubo capilar – Certificado de calibración |
CV003-107 | Ubbelohde DIN tamaño III | 200 a 1,000 cSt | Vaso | 1 | Tubo capilar – Certificado de calibración |
CV003-108 | Ubbelohde DIN tamaño IIIc | 600 a 3.000 cSt | Vaso | 3 | Tubo capilar – Certificado de calibración |
CV003-113 | Ubbelohde DIN tamaño IIIa | 1000 a 5,000 cSt | Vaso | 5 | Tubo capilar – Certificado de calibración |
CV003-109 | Ubbelohde DIN tamaño IV | 2,000 a 10,000 cSt | Vaso | 10 | Tubo capilar – Certificado de calibración |
CV003-110 | Ubbelohde DIN tamaño IVc | 6,000 a 30,000 cSt | Vaso | 30 | Tubo capilar – Certificado de calibración |
CV003-114 | Ubbelohde DIN tamaño IVa | 10,000 a 50,000 cSt | Vaso | 50 | Tubo capilar – Certificado de calibración |
¿Quieres conocer los detalles?