Viscosímetro capilar en U
Caracteristicas
Todos los viscosímetros capilares se suministran con el certificado de calibración emitido de acuerdo con las condiciones de acreditación otorgadas por un Registro Metrológico Nacional, que ha evaluado la capacidad de medición del laboratorio, la incertidumbre de la prueba y su trazabilidad a los estándares internacionales reconocidos UKAS. * Fungilab ofrece muchos tipos de viscosímetros capilares de vidrio que no figuran en nuestro catálogo. También podemos fabricar viscosímetros capilares de vidrio con constantes especificadas por el cliente. Además, los viscosímetros con constantes especiales, temperaturas adicionales y datos de antes / después están disponibles por orden especial.
Todos los modelos incluyen tubo capilar y certificado de calibración
TUBO (BS / U)
Viscosímetros de tubo en U (BS / U) para líquidos transparentes BS, ASTM D-445, D446, ISO 3104, ISO 3105 y UNE 400313 Fabricados en vidrio de borosilicato y marcas de sincronización no modificables. Con valor constante a 40ºC y 100ºC en el certificado de calibración. Precisión: ± 0.2%.
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | RANGO DE VISCOSIDAD | MATERIAL | CONSTANTE K APROX. | |
---|---|---|---|---|---|
CV006-101 | Tubo en U tipo BS / U tamaño A | 0,9-3 cSt | Vaso | 0.003 | |
CV006-102 | Tipo de tubo en U BS / U tamaño B / td> | 2 – 10 cSt | Vaso | 0.01 | |
CV006-103 | Tipo de tubo en U BS / U tamaño C | 6-30 cSt | Vaso | 0.03 | |
CV006-104 | Tipo de tubo en U BS / U tamaño D | 20-100 cSt | Vaso | 0.1 | |
CV006-105 | Tipo de tubo en U BS / U tamaño E | 60-300 cSt | Vaso | 0.3 | |
CV006-106 | Tipo de tubo en U BS / U tamaño F | 200 a 1,000 cSt | Vaso | 1 | |
CV006-107 | Tipo de tubo en U BS / U tamaño G | 600 a 3,000 cSt | Vaso | 3 | |
CV006-108 | > Tipo de tubo en U BS / U tamaño H | 2,000 a 10,000 cSt | Vaso | 10 |
TUBO EN U (BS / IP / RF)
Viscosímetros de flujo inverso de tubo en U (BS / IP / RF) para líquidos opacos BS-IP-RF, ASTM D-445, D446, ISO 3104, ISO 3105 y UNE 400313. Hecho de vidrio de borosilicato y marcas de sincronización no modificables. Con valor constante a 40ºC y 100ºC en el certificado de calibración. Precisión: ± 0.3%.
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | RANGO DE VISCOSIDAD | MATERIAL | CONSTANTE K APROX. | |
---|---|---|---|---|---|
CV006-001 | Tubo en U Flujo inverso BS / IP / RF tamaño 1 | 0,6-3 cSt | Vaso | 0.003 | |
CV006-002 | Tubo en U Flujo inverso BS / IP / RF tamaño 2 | 2 – 10 cSt | Vaso | 0.01 | |
CV006-003 | Tubo en U Flujo inverso BS / IP / RF tamaño 3 | 6-30 cSt | Vaso | 0.03 | |
CV006-004 | Tubo en U Flujo inverso BS / IP / RF tamaño 4 | 20-100 cSt | Vaso | 0.1 | |
CV006-005 | Tubo en U Flujo inverso BS / IP / RF tamaño 5 | 60 a 300 cSt | Vaso | 0.3 | |
CV006-006 | Tubo en U Flujo inverso BS / IP / RF tamaño 6 | 200 – 1000 cSt | Vaso | 1 | |
CV006-007 | Tubo en U Flujo inverso BS / IP / RF tamaño 7 | 600 – 3000 cSt | Vaso | 3 | |
CV006-008 | Tubo en U Flujo inverso BS / IP / RF tamaño 8 | 2,000 a 10,000 cSt | Vaso | 10 | |
CV006-009 | Tubo en U Flujo inverso BS / IP / RF tamaño 9 | 6.000 – 30.000 cSt | Vaso | 30 | |
CV006-010 | Tubo en U Flujo inverso BS / IP / RF tamaño 10 | 20.000 – 100.000 cSt | Vaso | 100 | |
CV006-011 | Tubo en U Flujo inverso BS / IP / RF tamaño 11 | 60.000 – 300.000 cSt | Vaso | 300 |
¿Quieres conocer los detalles?