Viscosímetro capilar CANNON-FENSKE
Caracteristicas del viscosímetro capilar
Todos los viscosímetros capilares se suministran con el certificado de calibración emitido de acuerdo con las condiciones de acreditación otorgadas por un Registro Metrológico Nacional que ha evaluado la capacidad de medición del laboratorio, la incertidumbre de la prueba y su trazabilidad a los estándares internacionales reconocidos UKAS. * Fungilab ofrece muchos tipos de viscosímetros capilares de vidrio que no figuran en nuestro catálogo. También podemos fabricar viscosímetros capilares de vidrio con constantes especificadas por el cliente. Los viscosímetros con constantes especiales, temperaturas adicionales y datos de antes / después están disponibles por orden especial. Para más información contacte a Fungilab.
Todos los modelos incluyen tubo capilar y certificado de calibración.
OPAQUE DE CANNON-FENSKE
ASTM D-445-446, ASTM D2515, ISO 3104-3105 y UNE 400313 Los viscosímetros opacos Cannon-Fenske (tipo de flujo inverso) se utilizan para líquidos oscuros de Newtonia; especialmente adecuado para líquidos de color oscuro que no se pueden ver en un viscosímetro de rutina Cannon-Fenske. También se utiliza para estudiar el esfuerzo cortante y la tasa de corte. Volumen de muestra: aprox. 12 ml. Precisión: ± 0.3%. Valor indicado a 40ºC y 100ºC en ambas bombillas.
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | RANGO DE VISCOSIDAD | MATERIAL | CONSTANTE K APROX. | |
---|---|---|---|---|---|
CV004-101 | Cannon-Fenske Opaque talla 25 | 0,4-2 cSt | Vaso | 0.002 | |
CV004-102 | Cannon-Fenske Opaque talla 50 | 0,8-4 cSt | Vaso | 0.004 | |
CV004-103 | Cannon-Fenske Opaque talla 75 | 1,6-8 cSt | Vaso | 0.008 | |
CV004-104 | Cannon-Fenske Opaque tamaño 100 | 3 – 15 cSt | Vaso | 0.015 | |
CV004-105 | Cannon-Fenske Opaque tamaño 150 | 7-35 cSt | Vaso | 0.035 | |
CV004-106 | Cañón-Fenske Opaco tamaño 200 | 20-100 cSt | Vaso | 0.1 | |
CV004-107 | Cannon-Fenske Opaque tamaño 300 | 50-200 cSt | Vaso | 0.25 | |
CV004-108 | Cañón-Fenske Opaco tamaño 350 | 100 – 500 cSt | Vaso | 0.5 | |
CV004-109 | Cannon-Fenske Opaque tamaño 400 | 240 – 1200 cSt | Vaso | 1.2 | |
CV004-110 | Cañón-Fenske Opaco tamaño 450 | 500 – 2500 cSt | Vaso | 2.5 | |
CV004-111 | Cannon-Fenske Opaque tamaño 500 | 1,600-8,000 cSt | Vaso | 8 | |
CV004-112 | Cannon-Fenske Opaque tamaño 600 | 4,000 a 20,000 cSt | Vaso | 20 | |
CV004-113 | Cannon-Fenske Opaque tamaño 650 | 9.000 – 45.000 cSt | Vaso | 45 | |
CV004-114 | Cañón-Fenske Opaco tamaño 700 | 20.000 – 100.000 cSt | Vaso | 100 |
RUTINA DE CANNON-FENSKE – viscosímetro capilar
ASTM D-445-446, ASTM D2515, ISO 3104-3105 y UNE 400313 Los viscosímetros de rutina Cannon-Fenske miden rápida y fácilmente las viscosidades de líquidos newtonianos transparentes. Volumen de muestra: aprox. 7 ml. Precisión: ± 0.2%. Con indicación de valor constante a +40 ºC y + 100ºC.
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | RANGO DE VISCOSIDAD | MATERIAL | CONSTANTE K APROX. | |
---|---|---|---|---|---|
CV004-201 | rutina de cañón-Fenske tamaño 25 | 0,5-2 cSt | Vaso | 0.002 | |
CV004-202 | rutina de cañón-Fenske tamaño 50 | 0,8-4 cSt | Vaso | 0.005 | |
CV004-203 | rutina de cañón-Fenske tamaño 75 | 1,6-8 cSt | Vaso | 0.008 | |
CV004-204 | rutina de cañón-Fenske tamaño 100 | 3 – 15 cSt | Vaso | 0.015 | |
CV004-205 | rutina de cañón-Fenske tamaño 150 | 7-35 cSt | Vaso | 0.035 | |
CV004-206 | rutina de cañón-Fenske tamaño 200 | 20-100 cSt | Vaso | 0.1 | |
CV004-207 | rutina de cañón-Fenske tamaño 300 | 50-200 cSt | Vaso | 0.25 | |
CV004-208 | rutina de cañón-Fenske tamaño 350 | 100 – 500 cSt | Vaso | 0.5 | |
CV004-209 | rutina de cañón-Fenske tamaño 400 | 240 – 1200 cSt | Vaso | 1.2 | |
CV004-210 | rutina de cañón-Fenske tamaño 450 | 500 – 2500 cSt | Vaso | 2.5 | |
CV004-211 | rutina de cañón-Fenske tamaño 500 | 1,600-8,000 cSt | Vaso | 8 | |
CV004-212 | rutina de cañón-Fenske tamaño 600 | 4,000 a 20,000 cSt | Vaso | 20 | |
CV004-213 | rutina de cañón-Fenske tamaño 650 | 9.000 – 45.000 cSt | Vaso | 45 | |
CV004-214 | rutina de cañón-Fenske tamaño 700 | 20.000 – 100.000 cSt | Vaso | 100 |
¿Quieres conocer los detalles?